欢迎访问河南华丰岩土工程有限公司官方网站!
0371 - 63563680

CFG桩工程

CFG桩工程

您现在的位置:首页 > 工程业绩 > CFG桩工程
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
新媒体产业园A座、B座项目桩基工程 400 60456.5 2019.04.21-2020.12.15 河北邯郸
开封中石油大厦桩基工程 400 20748.5 2014.5.19- 2014.6.19 开封
中原工学院教职工家属区鸿德苑博学苑桩基工程 400 52306 2013.12.29-2014.4.29 新郑
郑州马寨新镇区安置房一期项目(B4、B5地块)桩基 400 116250 2014.4.30- 2014.5.28 郑州
百货大楼沁阳联盟店CFG桩工程 400 18821 2014.5.30- 2014.6.18 沁阳
站马屯安置区06#地块I标段桩基工程 400 78693.8 2014.6.24- 2014.09.05 郑州
绿都紫荆华庭佳园桩基工程 400 17693.5 2014.8.30- 2014.9.12 郑州
郑州高新区牛砦安置房桩基工程 400 49419 2014.9.30- 2014.11.15 郑州
绿都紫荆华庭雅园桩基工程 400 45935.5 2014.11.12- 2014.12.10 郑州
康桥溪棠桩基工程 400 38668.2 2014.11.8- 2015.01.24 郑州
共9 页 页次:8/9 页首页上一页56789下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:河南华丰岩土工程有限公司 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图