欢迎访问河南华丰岩土工程有限公司官方网站!
0371 - 63563680

CFG桩工程

CFG桩工程

您现在的位置:首页 > 工程业绩 > CFG桩工程
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
郑州奥园·誉湖湾项目桩基工程 400 45765 2018.10.07-2021.03.29 郑州
“帝壹城”二期 23#、24#楼桩基工程 400 19000 2018.08.06-2018.09.05 博爱
郑州金科城G21-03地块桩基工程 400 24791 2018.06.28-2019.03.18 郑州
濮阳恒大珺睿府项目CFG桩基础工程 400 161040 2018.05.14-2018.12.29 濮阳
天健湖中建壹号院桩基工程 400 17174 2018.04.30-2018.07.28 郑州
和昌•林与城二号院1-2#、19-20#桩基工程 400 45954 2018.03.02-2018.10.21 郑州
天健湖中建贰号院桩基工程 400 77762.5 2018.02.01-2018.08.23 郑州
万科云舒苑1#-6#楼CFG桩基工程 400 74587 2018.01.29-2018.08.13 郑州
帝壹城二期20#、21#、22#楼桩基工程 400 25600 2018.01.27-2018.03.07 博爱
郑州国际生物医药科技园项目 B区桩基工程 400 48406.5 2017.10.29-2018.05.09 郑州
共9 页 页次:7/9 页首页上一页56789下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:河南华丰岩土工程有限公司 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图