欢迎访问河南华丰岩土工程有限公司官方网站!
0371 - 63563680

CFG桩工程

CFG桩工程

您现在的位置:首页 > 工程业绩 > CFG桩工程
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
新龙华庭西地块工程一标段15#、16#、17#、18#楼桩基工程 400 37761 2020.03.02-2020.04.22 郑州
邯郸市润联房地产开发有限公司橡树珑湾桩基工程 400 187835 2020.01.06-2020.06.01 邯郸
牛砦安置房项目工程商业地块桩基础 400 27000 2019.11.08-2020.02.10 郑州
昆仑望岳花园西苑桩基工程 400 25707 2019.10.14-2020.03.24 郑州
濮阳恒大翡翠华庭项目19#地块CFG桩基工程 400 53587 2019.09.19-2019.11.15 濮阳
平舆县清河南刘社区棚户区改造项目(一期)桩基工程 400 292020.5 2019.08.06-2019.09.10 驻马店
华瑞紫韵城天园Ⅲ标段CFG桩基 400 22827.2 2019.07.30-2019.08.20 郑州
陕州区2018年大营镇棚户区改造项目吕家崖一期安置点桩基工程 400 76000 2019.07.15-2021.04.20 三门峡
许昌鹿鸣东方雅苑桩基工程 400 73000 2019.07.15-2019.08.27 许昌
郑州金科城G0203地块桩基工程 400 25776 2019.06.14-2020.04.11 郑州
共9 页 页次:5/9 页首页上一页45678下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:河南华丰岩土工程有限公司 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图