欢迎访问河南华丰岩土工程有限公司官方网站!
0371 - 63563680

工程业绩

工程业绩

您现在的位置:首页 > 工程业绩
工程名称 桩径(mm) 工程量(m) 开、竣工时间 工程地点
河南煤业化工集团科技研发中心项目高压旋喷桩 600 10816 2012.10.6- 2012.11.5 开封
汉城华都C标段桩基工程 800 24000 2012.09.01- 2012.11.1 河北邯郸
中原工学院教职工家属区鸿德苑博学苑桩基工程 400 52306 2013.12.29-2014.4.29 新郑
许昌市七一路文峰路立交(地下隧道)工程旋喷桩 600 26130 2012.4.15- 2012.5.10 许昌
邯郸丛台公园对面灌注桩工程 800 4290 2013.01.06- 2013.4.30 河北邯郸
郑州马寨新镇区安置房一期项目(B4、B5地块)桩基 400 116250 2014.4.30- 2014.5.28 郑州
博奥滨河花园1#、2#、3#静压管桩工程 500 41484 2013.6.2- 2013.10.31 河北邯郸
成城大厦灌注桩工程 600 16940 2013.04.05- 2013.6.10 郑州
百货大楼沁阳联盟店CFG桩工程 400 18821 2014.5.30- 2014.6.18 沁阳
翰林国际城灰土挤密桩工程 400 51184 2013.12.16- 2014.3.10 郑州
共25 页 页次:22/25 页首页上一页2122232425下一页尾页 转到
返回首页技术装备人才招聘工程案例联系我们

版权所有:河南华丰岩土工程有限公司 Copyright ? 2010 hnhfyt.com All Rights Reserved.Power by TDJWEB

地址:河南省郑州市文化路128号航天商务大厦 豫ICP备10022757号-1

电话:0371-63563680 技术支持:知网传播

豫公网安备 41010502003613号

企业邮箱 手机网站 企业微信 在线地图